A Pluri consultoria em conjunto com a Stochos Sports & Entertainment divulgaram essa semana o que seria primeira pesquisa de torcidas de 2013. Esse estudo compreende os meses de aferição de novembro de 2012 a fevereiro de 2013. Foram entrevistados 21.049 pessoas acima de 16 anos em 146 municípios espalhados pelo país.
O levantamento confirmou o Flamengo (16.8) como maior torcida do Brasil, seguido de perto pelo Corinthians (14.6%). Um pouco fora da disputa das maiores, segue o tricolor paulista com 8.1%. A surpresa fica por conta do Vasco (5%) ter ultrapassado a torcida do Palmeiras (4.9%) em menos de um ano
.
Top 10 maiores torcidas do Brasil (2013)
Rank | Clubes | Estados | Percentual | |
1° | ![]() | Flamengo | RJ | 16.8% |
2° | ![]() | Corinthians | SP | 14.6% |
3° | ![]() | São Paulo | SP | 8.1% |
4° | ![]() | Vasco | RJ | 5% |
5° | ![]() | Palmeiras | SP | 4.9% |
6° | ![]() | Cruzeiro | MG | 3.8% |
7° | ![]() | Santos | SP | 3.4% |
8° | ![]() | Grêmio | RS | 3% |
9° | ![]() | Atlético | MG | 2.6% |
10° | ![]() | Internacional | RS | 2.5% |
11° | ![]() | Fluminense | RJ | 1.8% |
12° | ![]() | Botafogo | RJ | 1.6% |
13° | ![]() | Sport | PE | 1.4% |
14° | ![]() | Bahia | BA | 1.2% |
15° | ![]() | Vitória | BA | 0.8% |
16° | ![]() | Santa Cruz | PE | 0.7% |
17° | ![]() | Atlético | PR | 0.7% |
18° | ![]() | Náutico | PE | 0.6% |
19° | ![]() | Paysandu | PA | 0.6% |
20° | ![]() | Ceara | CE | 0.5% |
21° | ![]() | Fortaleza | CE | 0.5% |
22° | ![]() | Remo | PA | 0.4% |
23° | ![]() | Coritiba | PR | 0.4% |
24° | ![]() | Goias | GO | 0.4% |
25° | ![]() | Avai | SC | 0.3% |
26° | ![]() | Figueirense | SC | 0.3% |
Outros clubes | - | 2.3% | ||
Não torcem para nenhum | - | 20.8% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário