Top 10 novelas brasileiras mais vendidas no exterior
Top 10 novelas brasileiras mais vendidas no exterior
| Rank | Novela | Ano | Autor | N° de Países |
| 1° | Avenida Brasil | 2012 | João Emanuel Carneiro | 106 |
| 2° | Da cor do pecado | 2004 | João Emanuel Carneiro | 100 |
| 3° | Terra Nostra | 1999 | Benedito Rui Barbosa | 95 |
| 4° | O Clone | 2002 | Glória Perez | 91 |
| 5° | Caminhos das Índias | 2009 | Glória Perez | 90 |
| 6° | Escrava Isaura | 1976 | Gilberto Braga | 79 |
| 7° | Laços de família | 2000 | Manoel Carlos | 77 |
| 8° | Por amor | 1997 | Manoel Carlos | 74 |
| 9° | Mulheres de areia | 1993 | Ivani Ribeiro | 67 |
| 10° | Anjo Mau | 1997 | Cassiano Gabus Mendes | 67 |
Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-novelas-brasileiras-mais-vendidas-no-exterior/#ixzz2YPOmH4Ad
Nenhum comentário:
Postar um comentário